<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calcio-blog.it &#187; Olanda</title>
	<atom:link href="http://www.calcio-blog.it/categorie/olanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calcio-blog.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Poco Napoli, Juventus all’arrembaggio</title>
		<link>http://www.calcio-blog.it/831/poco-napoli-juventus-all%e2%80%99arrembaggio/</link>
		<comments>http://www.calcio-blog.it/831/poco-napoli-juventus-all%e2%80%99arrembaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Calciomercato Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[antonio conte]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[ciro ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[mauro german camoranesi]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-blog.it/831/poco-napoli-juventus-all%e2%80%99arrembaggio/</guid>
		<description><![CDATA[ CATANIA-NAPOLI &#8211; Il primo dei due anticipi della dodicesima giornata ha visto impegnato il Napoli di Mazzarri sul campo di un Catania affamato di punti; la squadra di De Laurentiis, dopo aver raccolto dieci punti nelle ultime quattro partite, si ritrova con il morale alle stelle e, mentre un mese fa si guardava alle spalle, ora lo sguardo punta lontano, forse anche ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcio-blog.it/831/poco-napoli-juventus-all%e2%80%99arrembaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atalanta &#8211; Juventus: Probabili formazioni</title>
		<link>http://www.calcio-blog.it/815/atalanta-juventus-probabili-formazioni/</link>
		<comments>http://www.calcio-blog.it/815/atalanta-juventus-probabili-formazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 05:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ErWriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[12a]]></category>
		<category><![CDATA[anticipo]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[dodicesima]]></category>
		<category><![CDATA[giornata]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[probabili formazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[serie a 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-blog.it/815/atalanta-juventus-probabili-formazioni/</guid>
		<description><![CDATA[ Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo oggi alle ore 18:00 per il primo dei due anticipi della dodicesima giornata di Serie A, ecco le probabili formazioni tra Atalanta e Juventus: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcio-blog.it/815/atalanta-juventus-probabili-formazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Milan inguaia la Lazio e la Roma ferma l’Inter</title>
		<link>http://www.calcio-blog.it/804/il-milan-inguaia-la-lazio-e-la-roma-ferma-l%e2%80%99inter/</link>
		<comments>http://www.calcio-blog.it/804/il-milan-inguaia-la-lazio-e-la-roma-ferma-l%e2%80%99inter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 23:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Club Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Club Inglesi]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Club Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Club Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica Ceca]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-blog.it/804/il-milan-inguaia-la-lazio-e-la-roma-ferma-l%e2%80%99inter/</guid>
		<description><![CDATA[ Dopo gli anticipi di Juve e Napoli nel pomeriggio domenicale un calendario particolarmente appetitoso metteva di fronte il rilanciato Milan contro una Lazio in crisi che non si poteva permettere ulteriori passi falsi; un Cagliari in crescita doveva saggiare la reale consistenza di una Sampdoria non al meglio; il Genoa dopo la vittoria in coppa si doveva rilanciare anche in campionato contro un Siena sempre più ultimo; la Fiorentina inoltre doveva confermare le ambizioni per i primi posti in casa...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcio-blog.it/804/il-milan-inguaia-la-lazio-e-la-roma-ferma-l%e2%80%99inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa accomuna Antonio Cassano e Marcello Lippi?</title>
		<link>http://www.calcio-blog.it/781/cosa-accomuna-antonio-cassano-e-marcello-lippi/</link>
		<comments>http://www.calcio-blog.it/781/cosa-accomuna-antonio-cassano-e-marcello-lippi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 23:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Club Inglesi]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Club Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Club Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Club Spagnoli]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Club Tedeschi]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Calciomercato Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Calciomercato Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiale per club]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[antonio cassano]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[marcello lippi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-blog.it/781/cosa-accomuna-antonio-cassano-e-marcello-lippi/</guid>
		<description><![CDATA[ Nel dopo partita Sampdoria &#8211; Bari, dopo che i padroni di casa avevano, a fatica, ottenuto il punto che consentiva loro di agganciare la Juve a secondo posto in classifica, come un fulmine a ciel sereno è arrivata una dichiarazione di Cassano che ha spiazzato tutti, sia per quello che ha detto, che per come lo ha detto perché é arrivato in conferenza stampa con i lineamenti tirati e parlando a ruota libera senza freni inibitori. In pratica l’ex talento di Bari vecchia ce l’aveva con un manipolo di tifosi, nemmeno tanti in verità, che hanno contestato...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcio-blog.it/781/cosa-accomuna-antonio-cassano-e-marcello-lippi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan &#8211; Real Madrid 5-0 (Coppa Campioni 1989)</title>
		<link>http://www.calcio-blog.it/729/milan-real-madrid-5-0-coppa-campioni-1989/</link>
		<comments>http://www.calcio-blog.it/729/milan-real-madrid-5-0-coppa-campioni-1989/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 05:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ErWriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[1989]]></category>
		<category><![CDATA[coppa campioni]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video classic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-blog.it/729/milan-real-madrid-5-0-coppa-campioni-1989/</guid>
		<description><![CDATA[ 19/04/1989 Coppa Campioni/Champions League Il Milan allenato da Arrigo Sacchi batte 5-0 a San Siro il Real Madrid, gol di Ancelotti, Rijkard, Van Basten, Gullit e Donadoni. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcio-blog.it/729/milan-real-madrid-5-0-coppa-campioni-1989/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maccabi Haifa &#8211; Juventus, le probabili formazioni</title>
		<link>http://www.calcio-blog.it/728/maccabi-haifa-juventus-le-probabili-formazioni/</link>
		<comments>http://www.calcio-blog.it/728/maccabi-haifa-juventus-le-probabili-formazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 05:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ErWriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[girone]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[maccabi haifa]]></category>
		<category><![CDATA[probabili formazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-blog.it/728/maccabi-haifa-juventus-le-probabili-formazioni/</guid>
		<description><![CDATA[ Di seguito le probabili formazioni di Maccabi Haifa e Juventus, incontro del quarto turno di Champions League in programma stasera dalle ore 20:45: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcio-blog.it/728/maccabi-haifa-juventus-le-probabili-formazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Highlights: LIVORNO &#8211; INTER 0 &#8211; 2</title>
		<link>http://www.calcio-blog.it/700/video-highlights-livorno-inter-0-2/</link>
		<comments>http://www.calcio-blog.it/700/video-highlights-livorno-inter-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 05:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ErWriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[livorno inter]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi video]]></category>
		<category><![CDATA[video calcio]]></category>
		<category><![CDATA[video gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-blog.it/700/video-highlights-livorno-inter-0-2/</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcio-blog.it/700/video-highlights-livorno-inter-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League: Classifica dopo 11a giornata, Chelsea nuovamente a +2</title>
		<link>http://www.calcio-blog.it/699/premier-league-classifica-dopo-11a-giornata-chelsea-nuovamente-a-2/</link>
		<comments>http://www.calcio-blog.it/699/premier-league-classifica-dopo-11a-giornata-chelsea-nuovamente-a-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 05:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ErWriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[ancelotti]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[premier league 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-blog.it/699/premier-league-classifica-dopo-11a-giornata-chelsea-nuovamente-a-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Squadra G Pti 1 Chelsea FC 11 27 2 Manchester United FC 11 25 3 Arsenal FC 10 22 4 Manchester City FC 10 19 5 Tottenham Hotspur FC 11 19 6 Liverpool FC 11 18 7 Aston Villa FC 10 18 8 Sunderland AFC 11 17 9 Stoke City FC 11 16 10 Burnley FC 11 15 11 Fulham FC 10 14 12 Wigan Athletic FC 11 13 13 Everton 10 12 14 Birmingham City FC 11 11 15 Bolton Wanderers FC 10 11 16 Wolverhampton Wanderers FC 11 10 17 Blackburn Rovers FC 10 10 18 Hull City AFC 11 8 19 West Ham United FC 10 7 20 Portsmouth FC 11 7 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcio-blog.it/699/premier-league-classifica-dopo-11a-giornata-chelsea-nuovamente-a-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A undicesima giornata &#124; Milan-Parma 2-0, ampia sintesi</title>
		<link>http://www.calcio-blog.it/678/serie-a-undicesima-giornata-milan-parma-2-0-ampia-sintesi/</link>
		<comments>http://www.calcio-blog.it/678/serie-a-undicesima-giornata-milan-parma-2-0-ampia-sintesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 23:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Club Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Club Tedeschi]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Calciomercato Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Machester United]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[asides]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[video gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-blog.it/678/serie-a-undicesima-giornata-milan-parma-2-0-ampia-sintesi/</guid>
		<description><![CDATA[ Tabellino Milan (4-2-3-1) Dida, Oddo, Thiago Silva, Kaladze, Antonini (7&#8242; st Zambrotta), Gattuso (29&#8242; st Ambrosini), Pirlo, Pato, Seedorf (37&#8242; st Flamini), Ronaldinho, Borriello (31 Roma, 19 Favalli, 9 Inzaghi, 11 Huntelaar). All.: Leonardo Parma (4-3-1-2) Mirante, Zaccardo, Della Fiore, Panucci, Lucarelli, Morrone, Lunardini, Galloppa (31&#8242; st Budel), Dzemaili (16&#8242; st Amoruso), Paloschi, Bojinov (25&#8242; st Lanzafame). (1 Pavarini, 7 Castellini, 19 Zenoni, 24 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcio-blog.it/678/serie-a-undicesima-giornata-milan-parma-2-0-ampia-sintesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A decima giornata &#124; Napoli-Milan 2-2, la sintesi</title>
		<link>http://www.calcio-blog.it/659/serie-a-decima-giornata-napoli-milan-2-2-la-sintesi/</link>
		<comments>http://www.calcio-blog.it/659/serie-a-decima-giornata-napoli-milan-2-2-la-sintesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Club Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Club Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiale per club]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[asides]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[video gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcio-blog.it/659/serie-a-decima-giornata-napoli-milan-2-2-la-sintesi/</guid>
		<description><![CDATA[ Tabellino NAPOLI De Sanctis 6; Grava 5.5, Rinaudo 5.5, Campagnaro 6; Maggio 6.5, Pazienza 5.5(18&#8217;st Cigarini 7), Gargano 6, Aronica 5.5; Lavezzi 6, Hamsik 6; Quagliarella 5 (26&#8217;st Denis 7). MILAN Dida 6; Abate 5.5, Nesta ng (8&#8242;pt Kaladze 5.5), Thiago Silva 5, Zambrotta 5.5; Ambrosini 6, Pirlo 6, Seedorf 6; Pato 6.5, Inzaghi 6.5 (28&#8217;st Borriello 5.5), Ronaldinho 5.5 (15&#8217;st Flamini 5.5). ARBITRO: Rizzoli di Bologna MARCATORI: 2&#8242;pt Inzaghi, 5&#8242;pt Pato, 44&#8217;st Cigarini, 47&#8217;st Denis NOTE: espulso al 41&#8217;st Abate per doppia ammonizione; ammoniti Rinaudo, Campagnaro, Aronica, Pirlo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calcio-blog.it/659/serie-a-decima-giornata-napoli-milan-2-2-la-sintesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
